Ремкомплект амортизатора (кожух + отбойник) полиуретан
Код OEM
33 35 3 135 624
33 53 1 135 624
Код производителя
BCS 10102
Производитель
TRIALLI
- Характеристики
- Комплектация
- Применяемость
- Вопросы
- Отзывы
-
Основные характеристики
Товарная линейкаBLACKМатериалПенополиуретан/ТермоэластопластВнутренний диаметр отбойника, мм10Высота отбойника, мм102Гарантийный срок2 года/60 000 кмОбъем, м30.001Вес, кг.0.12Гарантийный срок2 года/60 000 кмСтрана изготовленияРоссия
Применяемость
Марка | Модель | Двигатель | Год | AC | ABS | УР | КПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Focus I (98-) | 1.4i / 1.6i / 1.8i / 1.8TDi / 2.0i | 1998 - 2005 | - | - | - | 0 |
Купить в 1 клик
Укажите свой номер телефона и мы перезвоним Вам для оформления заказа.
Сообщить об изменениии цены на товар
Заполните форму, чтобы мы могли уведомить Вас о снижении цены на товар.
Сообщить о поступлении товара
Заполните форму, чтобы мы могли уведомить Вас о поступлении данного товара
Код OEM
33 35 3 135 624 | 33 53 1 135 624 | 33 35 3 136 395 |
33 53 1 136 395 | 33 35 3 092 475 | 33 53 1 092 475 |
33 50 6 757 368 | 33 53 6 757 368 | 33 53 1 131 481 |
MB809285 | 51792434 | 46816908 |
51702991 | 1370318 | 1321003 |
1458447 | 1700722 | 1323629 |
2170810 | 8V41-5K619-AB | 98AG-5K570-AH |
AV61-5K619-BA | BV61-5K619-AA | 4M515K570BA |
3N61 5K570 AA | 1713375 | 1064097 |
1070176 | 1073486 | 1517641 |
4M51-5K570-AA | 52722-SX1-003 | 52722-SM4-013 |
52722-SM4-003 | 52722-SV1-A02 | 52722-SM4-A02 |
52748-SM4-014 | 52748SM4000 | 52722SM4A01 |
52722SM1A02 | 52722SM1A00 | 52748SM4004 |
51840914 | BBM2-28-910D | BBM2-28-910D SK |
BBM2-28-910E | BBM2-28-910E SK | BBM2-28-910F |
BBM2-28-910F SK | GHK5-28-910D | GHP9-28-1A0 |
B45A-28-1A0 | GHK5-28-910F | GHK5-28-910G |
GLK5-28-910D | GLY5-28-910A | KD35-28-1A0 |
KD45-28-910C | GHK5-28-910E | B45A-28-910A |
B45A-28-910B | GHY5-28-910 | DC20-28-111 |
D004-28-111A | D267-28-1A1A | KD45-28-910E |
KDY6-28-910 | KDY6-28-910A | EH46-28-910A |
EH4828910 | EH4828910A | EH48-28-910B |
EH6428910 | EH64-28-910A | BGV4-28-910 |
BGV4-28-910SK | EG2328910C | EG2128910E |
EG2128910F | EH4628910 | MR369944 |
MR589326 | 4060A047 | MR369633 |
04 36 955 | 436955 | 1376386080 |
4F0 512 131 A | 1K0 511 353Q | 30635296 |
30666243 | 13251764 | 55326-1C000 |
55326-1E000 | 55326-0M000 | 55326-07100 |
55326-1G000 | 8D0 512 131 | 8K0 512 131 D |
4B0 512 131 B | 8K0 512 131 A | 8K0 512 131 J |
8K0512131A/J | 1K0 511 359 | 5Q0 511 351 E |
5Q0 511 357 N | 3C0 511 359B | 6K0 512 131 |
6K0 512 131A | 6K0 512 131B | 867512131 |
6X0 512 131 C | 6X0 512 131A | 115350331 |
6Q0 512 131C | 1S0 511 351 B | 5Q0 511 357 P |
5Q0 511 357 J | 8J0 511 353 F | 8J0 511 353 G |
3C0 511 359 A | 5Q0 511 357 M | 6U0 512 131 |
6U0 512 131 B | 8T0 513 029 A | 1K0 511 353 F |
8F0 512 131 A | 5Q0 511 353 P | 5Q0 511 357 L |
5Q0 511 357 H | 8E0 512 131P | 1K0 511 353S |
8K0 512 131K | 8T0 513 028 AB | 8T0 513 028 R |
8T0 513 029 | 8D5 512 131F | 8D9 512 131 A |
1J0 512 131C | 8N0 512 011 AF | 8N0 512 011 G |
6Q0 512 131B | 1J0 512 131B | 1K0 511 353J |
1K0 511 353N | 8A9 512 131 A | 8D5 512 131 A |
8D5 512 131 D | 8V0 511 358A | 5Q0 511 358 D |
5Q0 511 358 G | 3C0 511 359 D | 4M0 512 131 |
8W0 512 131 G | 8K0 512 131 B | 8D0 512 131 E |
1K0 511 353 | 8F0 512 131 E | 8F0 512 131 G |
5Q0 511 357 G | 90538996 | 68427877AA |
55701429 |