Сигнал звуковой рупорный 90мм 410/510Гц 118дБ 12В LOW/HIGH, кмпл. 2 шт.
Код OEM
1345804
1347121
Код производителя
AHR-12R-02
Производитель
AIRLINE
- Характеристики
- Комплектация
- Описание
- Вопросы (1)
- Отзывы
-
Основные характеристики
Частота звучания LOW, Гц410Частота звучания HIGH, ГЦ510ТипэлектрическийВеличина звукового давления, дБ118Номинальное напряжение, В12Размер, мм90Составметалл/пластикОбъем, м30.002Вес, кг.0.55Гарантийный срок1 годСрок годностиНе ограниченСтрана изготовленияКитай
Купить в 1 клик
Укажите свой номер телефона и мы перезвоним Вам для оформления заказа.
Сообщить об изменениии цены на товар
Заполните форму, чтобы мы могли уведомить Вас о снижении цены на товар.
Сообщить о поступлении товара
Заполните форму, чтобы мы могли уведомить Вас о поступлении данного товара
Код OEM
1345804 | 1347121 | 1764910 |
1151835 | 1802542 | 1346292 |
38150-SMG-E01 | 38100-SCA-E01 | 38100-SJD-003 |
38100-SJD-013 | 38150-SLA-003 | 38150-SLA-013 |
BP4K6678Y | BP4K6678YA | BS3E6679Y |
BS3E6679YA | BCD16679YA | BBP36678YB |
BBP36678YA | GP9A6679Y | GP9A6679YA |
GJ6A6679Y | GJ6A6679YA | KD456679Y |
MR441915 | MR495995 | MR558257 |
8211A015 | 8211A016 | 8211A001 |
MN117371 | MR441916 | 8211A002 |
MR441422 | MR441423 | MR502852 |
MR482426 | MR502836 | MN117370 |
25620-BA60A | 25620-BV80A | 25610-8H300 |
25610-EM00A | 25620-EL000 | 25610-BR00A |
256201KA0A | 25620EB300 | 25610BM400 |
25605JM20A | 25610JN20A | 256109Y000 |
256208H300 | 25620ES51A | 25620JG40A |
25620-JD000 | 256204AA0B | 256202N300 |
2561063C10 | 25610V7700 | 2633095F0A |
4803555 | 13279675 | 90590671 |
6228028 | 12 28 341 | 13138173 |
95066879 | 95066880 | 13393789 |
24467377 | 20840163 | 20840162 |
55701246 | 1228023 | 6001546799 |
8200834492 | 8200834493 | 256101135R |
256109649R | 8200213146 | 256100016R |
256103535R | 8200524143 | 8200752391 |
8200082333 | 8200491390 | 8200146198 |
256105952R | 256102833R | 256104007R |
256103347R | 256202384R | 3850050J10 |
3850050J00 | 3850070E10 | 3850065J31 |
3850063J00 | 3850065J21 | 3850066K00 |
3850068H00 | 8652005020 | 8652047010 |
8652002070 | 8652028180 | 8651028130 |
8651020280 | 8651042040 | 8651005020 |
865200D060 | 8652020300 | 8650005010 |
8650005011 | 8652042070 | 8651060190 |
8651060240 | 8651033130 | 8652033070 |
86510AA010 | 865200C030 | 8652002220 |
8652060080 | 8651060160 | 8651060180 |
8652060140 | 8651060200 | 96627096 |
95235155 | 96336790 | 8668009000 |
8668021000 | 8651021002 | 8655021012 |
8650034000 | 8655011013 | 96620-1G000 |
96620-2E000 | 96620-1G010 | 96610-4Y000 |
96610-4Y200 | 96610-1R000 | K01066780A |
0K08066790B | K08066790C | 0K08166790 |
966302S000 | 966103W100 | 96610-3W800 |
96620-17101 | 96620-17100 | 96620-2H000 |
96610-A5000 | 96610-2S600 | 96630-3X001 |
96610-3E001 | 96610-3E000 | 96630-1F600 |
96620-3E001 | 96610-3W700 | 96610-1R300 |
96610-1M000 | 96660-1H000 | 96620-1D000 |
96610-FD001 | 96610-A2100 | 96227510 |
96227511 | 96293665 | 96264305 |
96989023 | 96650799 | 96650816 |
96647572 | 95128275 | 3C0951223 |
5С0951223С | 6Y0951101B | 6Q0951223L |
6Q0951223 | 6Q0951223C | 7N0951223A |
7N0951221A | 3B0951101A | 8D0951221A |
8D0951223A | 3U0951206A | 3U0951206 |
3C0951221 | 5N0951221A | 4F0951221A |
6N0951223 | 4FD951221A | 7P6951223A |
7P6951221A | 5Q0951223D | 191951223 |
6R0951221B | 6R0951223A | 6RU951223 |
5N0951221B | 357951113D | 4E0951223 |
5C0 951 223 C | 5C0951223B | 5C0 951 221 B |
5C0951221C | 1K0951221B | 1K0951221A |
5Q0951221A | 1H0951213 | 191951221 |
1H0951113A | 3B0951221 | 3B0951223 |
893951221 | 6U0951101B | 1K0951223B |
1K0951223A | 6Q0951223K | 6Q0951223G |
6Q0951223B | 6Q0951223E | 6R0951223B |
3B0951223E |